| Fixierte Spalten | Inhalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgaben | Tasks | Beschreibung | geplanter Aufwand | verbraucht | erreichte Ziele | |
| Projektinitialisierung | ||||||
| Auftrag klären | Abstimmung mit Auftraggeber |
Meetings und Telefonate | 10 | 9 | abgeschlossen | |
| Leistungsbeschreibung erstellen |
Dokument erstellen und abstimmen | 20 | 25 | abgeschlossen, erhöhter Aufwand wegen nachgereichten Änderungen | ||
| Leistungsbeschreibung abnehmen |
ein abschließendes Meeting geplant | 1 | 2 | im zweiten Anlauf abgenommen | ||
| Ressourcen | Aufwandsschätzung | Business Analyst und Projektleiter | 10 | 10 | abgeschlossen | |
| Budget | Merkposten für Bereitstellung | Budget ist bereitgestellt | ||||
| Personal | Bewerbergespräche und Contracting | 5 | 5 | abgeschlossen | ||
| Beistelleistungen | Beistelleistungen beauftragen | 3 | 2 | abgeschlossen, Leistungen sind zugesagt | ||
| Zwischensummen | 49 | 53 | ||||
| Projekt | ||||||
| Entwicklung | Design | Module konzipieren | 10 | 10 | abgeschlossen | |
| Datenmodellierung | Modellierung und Dokumentation in XDWH | 10 | 8 | abgeschlossen | ||
| Datenbank | Datenbank aufbauen | 1 | 1 | abgeschlossen | ||
| Backend | Backend in PHP, Transaktionen implementieren | 30 | 10 | in Arbeit | ||
| Frontend CSS | allgemein verwendete CSS-Styles | 5 | 6 | abgeschlossen | ||
| Frontend | HTML-Seiten, JavaScript-Steuerung im Frontend | 30 | 12 | in Arbeit | ||
| Test und Abnahme | Testfälle | Testfälle definieren und erfassen | 10 | 2 | in Arbeit | |
| Testen | Testfälle ausführen, ggf. Retest | 30 | ||||
| Bugfixing | Aufwand für Fehlerbeseitigung | 30 | ||||
| Zwischensummen | 156 | 49 | ||||
| Einführung | ||||||
| Installation | Datenbank | Datenbank in Produktion installieren und Daten laden | 2 | |||
| Anwendung | Anwendung installieren | 2 | ||||
| Schulungen | Unterlagen | Schulungsunterlagen erstellen | 10 | 2 | in Arbeit | |
| Schulungen | 2 * 3 Kurstage vor Ort durchführen | 6 | ||||
| Zwischensummen | 20 | 2 | ||||
| Summen (fixierte Fußzeile) | 225 | 104 | ||||
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.
Hier kommt jetzt noch Dummy-Text, damit die Tabelle ganz aus dem sichtbaren Bereich gescrollt werden kann und die fixierte Überschrift wieder verschwindet.